CATEYE CC-PA400B パドローネデジタル スピード&ケイデンスメーター¥13,860(税込)
商品 | 在庫状況 |
---|---|
CATEYE CC-PA400Bスピード/ケイデンス | ○ 店頭在庫有り |
モデル | CATEYE CC-PA400B パドローネデジタル スピード&ケイデンスメーター |
---|---|
価格 | ¥13,860(税込) |
基本機能 | ・ケイデンス(現在・平均・最高) ・速度(走行速度・平均・最高) ・心拍(現在・平均・最高) ・距離(走行距離2件・積算) ・時間(走行時間) ・時刻(12・24時間) |
主要機能 | スピード/ケイデンス パドローネ デジタルはスマートコンピュータではありません。スマートフォンと連動した計測(ミラーモード)や通知機能はありません。 |
形式 | キャットアイ製:ISC-12[スピード・ケイデンスセンサー] / HR-12[心拍センサー] / SPD-30[スピードセンサー] / CDC-30[ケイデンスセンサー]/ OHR-31[心拍センサー] ※Bluetooth4.0 CSCP/HRPに準拠した各種センサー(速度・ケイデンス・心拍)に対応(他社製センサーとの接続につきましては、完全な動作を保証するものではございません) |
電池&電池寿命 | リチウム電池 CR2032X1 (コンピュータ) リチウム電池 CR2032X1 (スピードセンサー) コンピュータ:約4ヶ月 スピードセンサー [ ISC-12 ]:約5ヶ月 |
サイズ/重量 | 67.5 X 43.0 X 15.6mm/ 30g(コンピュータ) |
防水機能 | IPX8 |
おすすめポイント
●速度・ケイデンス・心拍(※オプション)を大画面で表示
●Bluetooth®センサー対応
●大画面で大きな文字の[ 3段 ]表示
●コンピュータ表面がモードボタンとなる[ クリックテック™ ]
●上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ
●状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択
●センサー自動識別と周長自動切替
●センサーバッテリーアラーム
●ペースアロー
●積算距離入力
●オート専用モデル
●メニュースクリーンまたはスマートフォンによる簡単設定
●節電機能
●走行記録をスマートフォンにインポートしてデータ管理とサービスサイトCATEYE Atlas™, Trainingpeaks™, Strava™へのアップロードが可能
フレックスタイト™ブラケット
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
( 定休日)
